สถิติการรับหนังสือราชการ AMSS++ สพป.ศก.1 (ถึงวันที่ 19 ก.พ.69) [ ปิด ]
ที่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน จำนวนรับ ร้อยละ
1 อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต 911 59.50
2 อนุบาลศรีสะเกษ เมืองสวนสมเด็จ 905 59.11
3 อนุบาลกันทรารมย์ กลางกันทรารมย์ 889 58.07
4 บ้านแทงวิทยา เมืองสวนสมเด็จ 888 58.00
5 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ ยางชุมน้อย 884 57.74
6 บ้านโพนยาง วังหิน 2 861 56.24
7 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย 861 56.24
8 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพกันทรารมย์ 859 56.11
9 บ้านเกาะ ทักษิณกันทรารมย์ 846 55.26
10 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมโนนคูณ 844 55.13
11 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) เมืองสวนสมเด็จ 841 54.93
12 บ้านเจี่ย ฟากมูลกันทรารมย์ 838 54.74
13 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมืองหลวงพ่อโต 838 54.74
14 บ้านก้านเหลือง เมืองสวนสมเด็จ 837 54.67
15 อนุบาลพยุห์ พยุห์ 837 54.67
16 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 835 54.54
17 บ้านสว่าง วังหิน 1 832 54.34
18 บ้านหญ้าปล้อง เมืองพระธาตุเรืองรอง 831 54.28
19 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 830 54.21
20 บ้านหนองถ่ม กลางกันทรารมย์ 829 54.15
21 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาโนนคูณ 828 54.08
22 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง 828 54.08
23 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ 828 54.08
24 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ 826 53.95
25 บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 ทักษิณกันทรารมย์ 826 53.95
26 บ้านจาน ทักษิณกันทรารมย์ 825 53.89
27 บ้านหนองครก เมืองสวนสมเด็จ 824 53.82
28 บ้านหนองโนวิทยา เมืองพระธาตุเรืองรอง 823 53.76
29 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 823 53.76
30 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วังหิน 1 823 53.76
31 บ้านหนองแวงวิทยา บูรพาโนนคูณ 822 53.69
32 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลกันทรารมย์ 822 53.69
33 บ้านหางว่าวโนนบัว เมืองศรีลำดวน 822 53.69
34 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมืองหลวงพ่อโต 822 53.69
35 บ้านหนองแก้วสำโรง เมืองหลวงพ่อโต 822 53.69
36 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 822 53.69
37 บ้านเทิน ฟากมูลกันทรารมย์ 821 53.63
38 บ้านหนองกก มิตรภาพกันทรารมย์ 821 53.63
39 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง 821 53.63
40 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 821 53.63
41 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลกันทรารมย์ 820 53.56
42 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมน้อย 820 53.56
43 ตะดอบวิทยา เมืองศรีลำดวน 818 53.43
44 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) ฟากมูลกันทรารมย์ 815 53.23
45 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาโนนคูณ 814 53.17
46 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลางกันทรารมย์ 814 53.17
47 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมืองพระธาตุเรืองรอง 814 53.17
48 บ้านโนนแกด เมืองศรีลำดวน 813 53.10
49 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน 2 813 53.10
50 บ้านโนนดู่ วังหิน 2 813 53.10
51 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลกันทรารมย์ 811 52.97
52 บ้านโปร่ง ประจิมโนนคูณ 811 52.97
53 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณกันทรารมย์ 811 52.97
54 บ้านหนองไฮ ฟากมูลกันทรารมย์ 810 52.91
55 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมืองหลวงพ่อโต 809 52.84
56 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง 809 52.84
57 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง 809 52.84
58 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมโนนคูณ 809 52.84
59 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) ทักษิณกันทรารมย์ 809 52.84
60 บ้านกะเอิน วังหิน 1 809 52.84
61 บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด วังหิน 1 809 52.84
62 จินดาวิทยาคาร 3 เมืองศรีลำดวน 808 52.78
63 บ้านคูซอด เมืองพระธาตุเรืองรอง 808 52.78
64 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง 808 52.78
65 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง 807 52.71
66 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย 807 52.71
67 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมโนนคูณ 806 52.65
68 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย 806 52.65
69 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย 806 52.65
70 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลกันทรารมย์ 805 52.58
71 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) เมืองสวนสมเด็จ 805 52.58
72 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมืองศรีลำดวน 804 52.51
73 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 804 52.51
74 บ้านอาลัย ทักษิณกันทรารมย์ 804 52.51
75 บ้านดูนสิม(อสพป.8) มิตรภาพกันทรารมย์ 801 52.32
76 บ้านผักบุ้ง ทักษิณกันทรารมย์ 801 52.32
77 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลางกันทรารมย์ 800 52.25
78 บ้านหนองไผ่ เมืองพระธาตุเรืองรอง 800 52.25
79 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน 2 800 52.25
80 บ้านบกขี้ยาง กลางกันทรารมย์ 799 52.19
81 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 วังหิน 1 798 52.12
82 บ้านขาม ฟากมูลกันทรารมย์ 797 52.06
83 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน 1 797 52.06
84 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย 797 52.06
85 บ้านหนองเตย พยุห์ 796 51.99
86 บ้านโพนทรายโนนเรือ ทักษิณกันทรารมย์ 796 51.99
87 บ้านแกประชาสามัคคี เมืองศรีลำดวน 795 51.93
88 บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 795 51.93
89 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณกันทรารมย์ 795 51.93
90 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมโนนคูณ 794 51.86
91 บ้านบูรพา ทักษิณกันทรารมย์ 794 51.86
92 บ้านโนนคูณ บูรพาโนนคูณ 793 51.80
93 บ้านละทาย ฟากมูลกันทรารมย์ 793 51.80
94 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมโนนคูณ 793 51.80
95 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย 793 51.80
96 บ้านโพนค้อ เมืองศรีลำดวน 792 51.73
97 บ้านหัวเหล่า ประจิมโนนคูณ 791 51.67
98 บ้านหนองบัว วังหิน 1 791 51.67
99 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย 791 51.67
100 บ้านกระถุน พยุห์ 789 51.53
101 บ้านจานหนองคู เมืองศรีลำดวน 788 51.47
102 บ้านหนองบัวไชยวาน กลางกันทรารมย์ 787 51.40
103 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลกันทรารมย์ 786 51.34
104 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 786 51.34
105 บ้านกล้วย กลางกันทรารมย์ 785 51.27
106 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลางกันทรารมย์ 785 51.27
107 บ้านซำโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ 785 51.27
108 บ้านหนองออ พยุห์ 785 51.27
109 บ้านสร้างบาก วังหิน 2 785 51.27
110 บ้านนาดี ทักษิณกันทรารมย์ 784 51.21
111 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน 1 784 51.21
112 บ้านหนองหวาย กลางกันทรารมย์ 783 51.14
113 บ้านหนองเทา ฟากมูลกันทรารมย์ 783 51.14
114 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาโนนคูณ 782 51.08
115 บ้านบก เมืองสวนสมเด็จ 782 51.08
116 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมโนนคูณ 782 51.08
117 บ้านหมากเขียบ เมืองสวนสมเด็จ 781 51.01
118 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 781 51.01
119 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ 781 51.01
120 บ้านอีปาด ฟากมูลกันทรารมย์ 780 50.95
121 บ้านหนองหัวช้าง กลางกันทรารมย์ 780 50.95
122 บ้านโพนแดง เมืองศรีลำดวน 780 50.95
123 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมืองสวนสมเด็จ 780 50.95
124 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 เมืองสวนสมเด็จ 780 50.95
125 บ้านพันลำ ฟากมูลกันทรารมย์ 779 50.88
126 บ้านก่อโนนหล่อง เมืองศรีลำดวน 779 50.88
127 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 779 50.88
128 บ้านน้ำคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง 778 50.82
129 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ 778 50.82
130 บ้านหนองทุ่ม วังหิน 2 778 50.82
131 บ้านโคกสะอาด บูรพาโนนคูณ 777 50.75
132 บ้านโนนแย้ เมืองพระธาตุเรืองรอง 777 50.75
133 บ้านคูเมือง พยุห์ 777 50.75
134 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 777 50.75
135 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลกันทรารมย์ 776 50.69
136 บ้านเปือย กร. ฟากมูลกันทรารมย์ 776 50.69
137 บ้านอีต้อม กลางกันทรารมย์ 776 50.69
138 บ้านเปือย เมือง เมืองพระธาตุเรืองรอง 776 50.69
139 บ้านหนองกันจอ วังหิน 1 776 50.69
140 บ้านหนองสวง เมืองสวนสมเด็จ 775 50.62
141 บ้านเสมอใจหนองสะลาม พยุห์ 775 50.62
142 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณกันทรารมย์ 775 50.62
143 บ้านโพนดวน วังหิน 1 775 50.62
144 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย 775 50.62
145 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย 775 50.62
146 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลกันทรารมย์ 774 50.56
147 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลกันทรารมย์ 774 50.56
148 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลกันทรารมย์ 774 50.56
149 บ้านโนนผึ้ง กลางกันทรารมย์ 774 50.56
150 บ้านดอนกลาง เมืองสวนสมเด็จ 774 50.56
151 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง 774 50.56
152 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลกันทรารมย์ 773 50.49
153 บ้านหนองแคนหนองเทา เมืองศรีลำดวน 773 50.49
154 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพกันทรารมย์ 773 50.49
155 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพกันทรารมย์ 773 50.49
156 บ้านโพนงาม ประจิมโนนคูณ 773 50.49
157 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน 1 773 50.49
158 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย 773 50.49
159 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาโนนคูณ 772 50.42
160 บ้านโนนดู่ บูรพาโนนคูณ 772 50.42
161 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาโนนคูณ 772 50.42
162 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาโนนคูณ 772 50.42
163 บ้านเขวา ฟากมูลกันทรารมย์ 772 50.42
164 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลกันทรารมย์ 772 50.42
165 บ้านเอกสร้างเรือง เมืองพระธาตุเรืองรอง 772 50.42
166 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 772 50.42
167 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน 1 772 50.42
168 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน 1 772 50.42
169 บ้านทุ่งพาย กลางกันทรารมย์ 771 50.36
170 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมืองหลวงพ่อโต 771 50.36
171 บ้านหนองโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ 771 50.36
172 บ้านโคก มิตรภาพกันทรารมย์ 771 50.36
173 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง 771 50.36
174 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 771 50.36
175 บ้านหนองรัง พยุห์ 771 50.36
176 อนุบาลวังหิน วังหิน 1 771 50.36
177 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย 771 50.36
178 บ้านก้อนเส้า บูรพาโนนคูณ 770 50.29
179 บ้านกอก ฟากมูลกันทรารมย์ 770 50.29
180 บ้านหนองโอง กลางกันทรารมย์ 770 50.29
181 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองศรีลำดวน 770 50.29
182 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมืองศรีลำดวน 770 50.29
183 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมืองสวนสมเด็จ 770 50.29
184 บ้านกะวันบากงิ้ว น้ำเกลี้ยง 770 50.29
185 บ้านป่าไร่ พยุห์ 770 50.29
186 บ้านสร้างสะแบง วังหิน 1 770 50.29
187 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน 2 770 50.29
188 บ้านเห็นอ้ม วังหิน 2 770 50.29
189 บ้านตีกา วังหิน 2 770 50.29
190 บ้านทาม ฟากมูลกันทรารมย์ 769 50.23
191 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กลางกันทรารมย์ 769 50.23
192 บ้านขมิ้น เมืองศรีลำดวน 769 50.23
193 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมืองหลวงพ่อโต 769 50.23
194 บ้านเวาะ เมืองพระธาตุเรืองรอง 769 50.23
195 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 769 50.23
196 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ 769 50.23
197 บ้านจิกกะลา ทักษิณกันทรารมย์ 769 50.23
198 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 769 50.23
199 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย 769 50.23
200 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลกันทรารมย์ 768 50.16
201 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กลางกันทรารมย์ 768 50.16
202 บ้านแดงเหล่ายอด เมืองศรีลำดวน 768 50.16
203 บ้านดอนสั้น เมืองหลวงพ่อโต 768 50.16
204 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมืองหลวงพ่อโต 768 50.16
205 บ้านยาง มิตรภาพกันทรารมย์ 768 50.16
206 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 768 50.16
207 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ 768 50.16
208 บ้านหนองค้า พยุห์ 768 50.16
209 บ้านปลาข่อ ประจิมโนนคูณ 768 50.16
210 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณกันทรารมย์ 768 50.16
211 บ้านทุ่ง วังหิน 2 768 50.16
212 บ้านสะมัด วังหิน 2 768 50.16
213 บ้านหนองคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง 767 50.10
214 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมืองสวนสมเด็จ 767 50.10
215 บ้านยางกุดนาคำ เมืองสวนสมเด็จ 767 50.10
216 บ้านโนนสว่าง นก. น้ำเกลี้ยง 767 50.10
217 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 767 50.10
218 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 767 50.10
219 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมโนนคูณ 767 50.10
220 บ้านลิงไอ วังหิน 1 767 50.10
221 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย 767 50.10
222 บ้านทุ่ม เมืองศรีลำดวน 766 50.03
223 บ้านดงยาง วังหิน 1 766 50.03
224 บ้านหอย-โนนดู่ ยางชุมน้อย 766 50.03
225 บ้านฮ่องแข้ดำ เมืองศรีลำดวน 765 49.97
226 มหาราช 3 เมืองหลวงพ่อโต 765 49.97
227 บ้านมะกรูด มิตรภาพกันทรารมย์ 765 49.97
228 บ้านหนองกี่ มิตรภาพกันทรารมย์ 765 49.97
229 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 765 49.97
230 บ้านหนองสนม ประจิมโนนคูณ 765 49.97
231 บ้านนาม่องนาเมือง ประจิมโนนคูณ 765 49.97
232 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง มิตรภาพกันทรารมย์ 764 49.90
233 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมืองหลวงพ่อโต 764 49.90
234 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 764 49.90
235 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 764 49.90
236 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณกันทรารมย์ 764 49.90
237 บ้านขามป้อม ทักษิณกันทรารมย์ 764 49.90
238 บ้านทุ่งน้อย วังหิน 2 764 49.90
239 บ้านร่องเก้า บูรพาโนนคูณ 763 49.84
240 บ้านหนองหิน บูรพาโนนคูณ 763 49.84
241 บ้านเสือบอง เมืองศรีลำดวน 763 49.84
242 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 763 49.84
243 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 763 49.84
244 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 763 49.84
245 บ้านหนองตลาด ประจิมโนนคูณ 763 49.84
246 บ้านสีถาน ทักษิณกันทรารมย์ 763 49.84
247 บ้านเท่อเล่อ บูรพาโนนคูณ 762 49.77
248 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง 762 49.77
249 บ้านโนนสว่าง โนนคูณ ประจิมโนนคูณ 762 49.77
250 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน 1 762 49.77
251 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลกันทรารมย์ 761 49.71
252 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ 761 49.71
253 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพกันทรารมย์ 760 49.64
254 บ้านหยอด ประจิมโนนคูณ 760 49.64
255 บ้านดู่ ทักษิณกันทรารมย์ 760 49.64
256 บ้านหนองตาเชียง วังหิน 2 759 49.58
257 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพกันทรารมย์ 758 49.51
258 บ้านหนองคู วังหิน 2 757 49.44
รวม 203,649 100

[ ปิด ]