สถิติการรับหนังสือราชการ AMSS++ สพป.ศก.1 (ถึงวันที่ 19 ก.พ.69) [ ปิด ]
ที่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน จำนวนรับ ร้อยละ
1 อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต 650 61.90
2 อนุบาลพยุห์ พยุห์ 639 60.86
3 อนุบาลกันทรารมย์ กลางกันทรารมย์ 633 60.29
4 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย 631 60.10
5 อนุบาลศรีสะเกษ เมืองสวนสมเด็จ 614 58.48
6 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วังหิน 1 602 57.33
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาโนนคูณ 600 57.14
8 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง 600 57.14
9 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพกันทรารมย์ 598 56.95
10 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมโนนคูณ 598 56.95
11 บ้านโพนยาง วังหิน 2 595 56.67
12 บ้านแทงวิทยา เมืองสวนสมเด็จ 593 56.48
13 บ้านโนนคูณ บูรพาโนนคูณ 590 56.19
14 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมโนนคูณ 590 56.19
15 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง 589 56.10
16 บ้านเทิน ฟากมูลกันทรารมย์ 588 56.00
17 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 585 55.71
18 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน 2 585 55.71
19 บ้านหางว่าวโนนบัว เมืองศรีลำดวน 584 55.62
20 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 584 55.62
21 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมน้อย 584 55.62
22 บ้านโนนแกด เมืองศรีลำดวน 578 55.05
23 บ้านเกาะ ทักษิณกันทรารมย์ 578 55.05
24 ตะดอบวิทยา เมืองศรีลำดวน 576 54.86
25 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ ยางชุมน้อย 576 54.86
26 บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด วังหิน 1 575 54.76
27 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) ฟากมูลกันทรารมย์ 574 54.67
28 บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 ทักษิณกันทรารมย์ 574 54.67
29 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลกันทรารมย์ 573 54.57
30 บ้านหนองกก มิตรภาพกันทรารมย์ 573 54.57
31 บ้านหนองแวงวิทยา บูรพาโนนคูณ 572 54.48
32 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมืองหลวงพ่อโต 571 54.38
33 บ้านหัวเหล่า ประจิมโนนคูณ 571 54.38
34 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณกันทรารมย์ 571 54.38
35 บ้านกะเอิน วังหิน 1 571 54.38
36 บ้านดูนสิม(อสพป.8) มิตรภาพกันทรารมย์ 570 54.29
37 บ้านขาม ฟากมูลกันทรารมย์ 569 54.19
38 บ้านหนองหวาย กลางกันทรารมย์ 569 54.19
39 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) เมืองสวนสมเด็จ 569 54.19
40 บ้านหนองครก เมืองสวนสมเด็จ 569 54.19
41 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง 569 54.19
42 บ้านเอกสร้างเรือง เมืองพระธาตุเรืองรอง 568 54.10
43 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) ทักษิณกันทรารมย์ 567 54.00
44 บ้านหญ้าปล้อง เมืองพระธาตุเรืองรอง 566 53.90
45 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 566 53.90
46 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 565 53.81
47 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมืองศรีลำดวน 564 53.71
48 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) เมืองสวนสมเด็จ 564 53.71
49 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณกันทรารมย์ 564 53.71
50 บ้านสว่าง วังหิน 1 564 53.71
51 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลกันทรารมย์ 562 53.52
52 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง 562 53.52
53 บ้านหนองโนวิทยา เมืองพระธาตุเรืองรอง 561 53.43
54 บ้านก้านเหลือง เมืองสวนสมเด็จ 561 53.43
55 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 561 53.43
56 บ้านหนองไผ่ เมืองพระธาตุเรืองรอง 560 53.33
57 บ้านโนนดู่ วังหิน 2 560 53.33
58 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลางกันทรารมย์ 559 53.24
59 บ้านจานหนองคู เมืองศรีลำดวน 559 53.24
60 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพกันทรารมย์ 559 53.24
61 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 558 53.14
62 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลางกันทรารมย์ 557 53.05
63 บ้านโนนแย้ เมืองพระธาตุเรืองรอง 557 53.05
64 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 557 53.05
65 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน 2 557 53.05
66 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลกันทรารมย์ 556 52.95
67 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง 556 52.95
68 บ้านจาน ทักษิณกันทรารมย์ 556 52.95
69 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลกันทรารมย์ 555 52.86
70 บ้านก่อโนนหล่อง เมืองศรีลำดวน 555 52.86
71 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ 555 52.86
72 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมโนนคูณ 555 52.86
73 บ้านบูรพา ทักษิณกันทรารมย์ 555 52.86
74 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย 555 52.86
75 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมืองหลวงพ่อโต 554 52.76
76 บ้านซำโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ 554 52.76
77 บ้านทาม ฟากมูลกันทรารมย์ 553 52.67
78 บ้านเจี่ย ฟากมูลกันทรารมย์ 553 52.67
79 บ้านกอก ฟากมูลกันทรารมย์ 553 52.67
80 บ้านหนองไฮ ฟากมูลกันทรารมย์ 553 52.67
81 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาโนนคูณ 552 52.57
82 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลกันทรารมย์ 552 52.57
83 บ้านหนองบัวไชยวาน กลางกันทรารมย์ 552 52.57
84 บ้านแกประชาสามัคคี เมืองศรีลำดวน 552 52.57
85 บ้านอาลัย ทักษิณกันทรารมย์ 552 52.57
86 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลกันทรารมย์ 551 52.48
87 บ้านพันลำ ฟากมูลกันทรารมย์ 551 52.48
88 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมืองหลวงพ่อโต 551 52.48
89 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน 1 551 52.48
90 จินดาวิทยาคาร 3 เมืองศรีลำดวน 550 52.38
91 บ้านหมากเขียบ เมืองสวนสมเด็จ 550 52.38
92 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง 550 52.38
93 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน 1 550 52.38
94 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย 550 52.38
95 บ้านเขวา ฟากมูลกันทรารมย์ 549 52.29
96 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณกันทรารมย์ 549 52.29
97 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองศรีลำดวน 548 52.19
98 บ้านโพนแดง เมืองศรีลำดวน 548 52.19
99 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 548 52.19
100 บ้านหนองเตย พยุห์ 548 52.19
101 บ้านโพนทรายโนนเรือ ทักษิณกันทรารมย์ 548 52.19
102 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย 548 52.19
103 บ้านกล้วย กลางกันทรารมย์ 547 52.10
104 บ้านหนองหัวช้าง กลางกันทรารมย์ 547 52.10
105 บ้านหนองค้า พยุห์ 547 52.10
106 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมโนนคูณ 547 52.10
107 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย 547 52.10
108 บ้านละทาย ฟากมูลกันทรารมย์ 546 52.00
109 บ้านเปือย กร. ฟากมูลกันทรารมย์ 546 52.00
110 บ้านคูซอด เมืองพระธาตุเรืองรอง 546 52.00
111 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย 546 52.00
112 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลกันทรารมย์ 545 51.90
113 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมโนนคูณ 545 51.90
114 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย 545 51.90
115 บ้านโพนค้อ เมืองศรีลำดวน 544 51.81
116 บ้านผักบุ้ง ทักษิณกันทรารมย์ 544 51.81
117 บ้านทุ่งพาย กลางกันทรารมย์ 543 51.71
118 บ้านสร้างบาก วังหิน 2 543 51.71
119 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย 543 51.71
120 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ 542 51.62
121 บ้านจิกกะลา ทักษิณกันทรารมย์ 542 51.62
122 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 วังหิน 1 542 51.62
123 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาโนนคูณ 541 51.52
124 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมืองศรีลำดวน 541 51.52
125 บ้านโนนสว่าง นก. น้ำเกลี้ยง 541 51.52
126 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 541 51.52
127 บ้านหนองแก้วสำโรง เมืองหลวงพ่อโต 540 51.43
128 บ้านนาดี ทักษิณกันทรารมย์ 540 51.43
129 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 540 51.43
130 บ้านขมิ้น เมืองศรีลำดวน 539 51.33
131 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 539 51.33
132 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 539 51.33
133 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 539 51.33
134 บ้านป่าไร่ พยุห์ 539 51.33
135 บ้านแดงเหล่ายอด เมืองศรีลำดวน 538 51.24
136 บ้านน้ำคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง 538 51.24
137 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมืองสวนสมเด็จ 538 51.24
138 บ้านลิงไอ วังหิน 1 538 51.24
139 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาโนนคูณ 537 51.14
140 บ้านร่องเก้า บูรพาโนนคูณ 537 51.14
141 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลางกันทรารมย์ 537 51.14
142 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กลางกันทรารมย์ 536 51.05
143 บ้านหนองแคนหนองเทา เมืองศรีลำดวน 536 51.05
144 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 536 51.05
145 บ้านโพนงาม ประจิมโนนคูณ 536 51.05
146 บ้านหนองทุ่ม วังหิน 2 536 51.05
147 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย 536 51.05
148 บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 535 50.95
149 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพกันทรารมย์ 534 50.86
150 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 534 50.86
151 บ้านตีกา วังหิน 2 534 50.86
152 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย 534 50.86
153 บ้านโคกสะอาด บูรพาโนนคูณ 533 50.76
154 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลกันทรารมย์ 533 50.76
155 บ้านบกขี้ยาง กลางกันทรารมย์ 533 50.76
156 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมืองหลวงพ่อโต 533 50.76
157 บ้านทุ่งน้อย วังหิน 2 533 50.76
158 บ้านหนองคู วังหิน 2 533 50.76
159 บ้านหอย-โนนดู่ ยางชุมน้อย 533 50.76
160 บ้านยางกุดนาคำ เมืองสวนสมเด็จ 532 50.67
161 บ้านหนองเทา ฟากมูลกันทรารมย์ 532 50.67
162 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง 532 50.67
163 บ้านหนองตลาด ประจิมโนนคูณ 532 50.67
164 บ้านดงยาง วังหิน 1 532 50.67
165 บ้านเห็นอ้ม วังหิน 2 532 50.67
166 บ้านสะมัด วังหิน 2 532 50.67
167 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมืองหลวงพ่อโต 531 50.57
168 บ้านโคก มิตรภาพกันทรารมย์ 531 50.57
169 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง 531 50.57
170 บ้านโนนสว่าง โนนคูณ ประจิมโนนคูณ 531 50.57
171 บ้านโพนดวน วังหิน 1 531 50.57
172 บ้านทุ่ง วังหิน 2 531 50.57
173 บ้านหนองถ่ม กลางกันทรารมย์ 530 50.48
174 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมืองสวนสมเด็จ 530 50.48
175 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 530 50.48
176 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย 530 50.48
177 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลกันทรารมย์ 529 50.38
178 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลกันทรารมย์ 529 50.38
179 บ้านหนองสวง เมืองสวนสมเด็จ 529 50.38
180 บ้านดอนกลาง เมืองสวนสมเด็จ 529 50.38
181 บ้านมะกรูด มิตรภาพกันทรารมย์ 529 50.38
182 บ้านหนองกี่ มิตรภาพกันทรารมย์ 529 50.38
183 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 529 50.38
184 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน 1 529 50.38
185 บ้านทุ่ม เมืองศรีลำดวน 528 50.29
186 บ้านเวาะ เมืองพระธาตุเรืองรอง 528 50.29
187 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมืองพระธาตุเรืองรอง 528 50.29
188 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง 528 50.29
189 บ้านกระถุน พยุห์ 528 50.29
190 อนุบาลวังหิน วังหิน 1 528 50.29
191 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย 528 50.29
192 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลกันทรารมย์ 527 50.19
193 บ้านอีปาด ฟากมูลกันทรารมย์ 527 50.19
194 บ้านเสมอใจหนองสะลาม พยุห์ 527 50.19
195 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน 2 527 50.19
196 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาโนนคูณ 526 50.10
197 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กลางกันทรารมย์ 526 50.10
198 บ้านโปร่ง ประจิมโนนคูณ 526 50.10
199 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมโนนคูณ 526 50.10
200 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมโนนคูณ 526 50.10
201 บ้านเท่อเล่อ บูรพาโนนคูณ 525 50.00
202 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาโนนคูณ 525 50.00
203 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลกันทรารมย์ 525 50.00
204 มหาราช 3 เมืองหลวงพ่อโต 525 50.00
205 บ้านบก เมืองสวนสมเด็จ 525 50.00
206 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 525 50.00
207 บ้านหนองรัง พยุห์ 525 50.00
208 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง มิตรภาพกันทรารมย์ 524 49.90
209 บ้านหนองโอง กลางกันทรารมย์ 524 49.90
210 บ้านยาง มิตรภาพกันทรารมย์ 524 49.90
211 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ 524 49.90
212 บ้านสร้างสะแบง วังหิน 1 524 49.90
213 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมืองสวนสมเด็จ 523 49.81
214 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพกันทรารมย์ 523 49.81
215 บ้านคูเมือง พยุห์ 523 49.81
216 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ 523 49.81
217 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณกันทรารมย์ 523 49.81
218 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน 1 523 49.81
219 บ้านโนนดู่ บูรพาโนนคูณ 522 49.71
220 บ้านหนองคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง 522 49.71
221 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ 522 49.71
222 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลกันทรารมย์ 521 49.62
223 บ้านฮ่องแข้ดำ เมืองศรีลำดวน 521 49.62
224 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมืองหลวงพ่อโต 521 49.62
225 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 521 49.62
226 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน 1 521 49.62
227 บ้านหนองโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ 520 49.52
228 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 520 49.52
229 บ้านหนองสนม ประจิมโนนคูณ 520 49.52
230 บ้านนาม่องนาเมือง ประจิมโนนคูณ 520 49.52
231 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณกันทรารมย์ 520 49.52
232 บ้านก้อนเส้า บูรพาโนนคูณ 519 49.43
233 บ้านอีต้อม กลางกันทรารมย์ 519 49.43
234 บ้านกะวันบากงิ้ว น้ำเกลี้ยง 519 49.43
235 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ 519 49.43
236 บ้านหนองออ พยุห์ 519 49.43
237 บ้านหนองกันจอ วังหิน 1 519 49.43
238 บ้านดอนสั้น เมืองหลวงพ่อโต 518 49.33
239 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 เมืองสวนสมเด็จ 518 49.33
240 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 518 49.33
241 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 518 49.33
242 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ 518 49.33
243 บ้านหนองบัว วังหิน 1 518 49.33
244 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน 1 518 49.33
245 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย 518 49.33
246 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 517 49.24
247 บ้านเสือบอง เมืองศรีลำดวน 516 49.14
248 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมืองหลวงพ่อโต 516 49.14
249 บ้านดู่ ทักษิณกันทรารมย์ 516 49.14
250 บ้านขามป้อม ทักษิณกันทรารมย์ 516 49.14
251 บ้านโนนผึ้ง กลางกันทรารมย์ 515 49.05
252 บ้านเปือย เมือง เมืองพระธาตุเรืองรอง 515 49.05
253 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพกันทรารมย์ 515 49.05
254 บ้านปลาข่อ ประจิมโนนคูณ 515 49.05
255 บ้านหยอด ประจิมโนนคูณ 515 49.05
256 บ้านหนองตาเชียง วังหิน 2 514 48.95
257 บ้านสีถาน ทักษิณกันทรารมย์ 513 48.86
258 บ้านหนองหิน บูรพาโนนคูณ 512 48.76
รวม 140,586 100

[ ปิด ]