สถิติการรับหนังสือราชการ AMSS++ สพป.ศก.1 (ถึงวันที่ 19 ก.พ.69) [ ปิด ]
ที่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน จำนวนรับ ร้อยละ
1 อนุบาลกันทรารมย์ กลางกันทรารมย์ 602 59.14
2 อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต 582 57.17
3 อนุบาลศรีสะเกษ เมืองสวนสมเด็จ 564 55.40
4 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) ฟากมูลกันทรารมย์ 563 55.30
5 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย 558 54.81
6 บ้านหนองครก เมืองสวนสมเด็จ 549 53.93
7 อนุบาลพยุห์ พยุห์ 549 53.93
8 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาโนนคูณ 547 53.73
9 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมน้อย 547 53.73
10 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ ยางชุมน้อย 545 53.54
11 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง 541 53.14
12 บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 ทักษิณกันทรารมย์ 538 52.85
13 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณกันทรารมย์ 535 52.55
14 บ้านหญ้าปล้อง เมืองพระธาตุเรืองรอง 533 52.36
15 บ้านเทิน ฟากมูลกันทรารมย์ 532 52.26
16 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมโนนคูณ 531 52.16
17 บ้านโนนแกด เมืองศรีลำดวน 530 52.06
18 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง 530 52.06
19 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วังหิน 1 530 52.06
20 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน 2 529 51.96
21 บ้านหนองกก มิตรภาพกันทรารมย์ 527 51.77
22 ตะดอบวิทยา เมืองศรีลำดวน 526 51.67
23 บ้านหนองโนวิทยา เมืองพระธาตุเรืองรอง 524 51.47
24 บ้านแทงวิทยา เมืองสวนสมเด็จ 524 51.47
25 บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด วังหิน 1 524 51.47
26 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพกันทรารมย์ 523 51.38
27 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ 522 51.28
28 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย 522 51.28
29 บ้านกะเอิน วังหิน 1 521 51.18
30 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมืองหลวงพ่อโต 520 51.08
31 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมโนนคูณ 520 51.08
32 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย 520 51.08
33 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลกันทรารมย์ 519 50.98
34 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง 516 50.69
35 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมืองศรีลำดวน 515 50.59
36 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 515 50.59
37 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 512 50.29
38 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 512 50.29
39 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) เมืองสวนสมเด็จ 511 50.20
40 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมโนนคูณ 510 50.10
41 บ้านเกาะ ทักษิณกันทรารมย์ 510 50.10
42 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลกันทรารมย์ 509 50.00
43 บ้านดูนสิม(อสพป.8) มิตรภาพกันทรารมย์ 509 50.00
44 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 509 50.00
45 บ้านสร้างบาก วังหิน 2 509 50.00
46 บ้านหนองแวงวิทยา บูรพาโนนคูณ 508 49.90
47 จินดาวิทยาคาร 3 เมืองศรีลำดวน 508 49.90
48 บ้านเอกสร้างเรือง เมืองพระธาตุเรืองรอง 506 49.71
49 บ้านโพนทรายโนนเรือ ทักษิณกันทรารมย์ 506 49.71
50 บ้านโนนคูณ บูรพาโนนคูณ 505 49.61
51 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณกันทรารมย์ 505 49.61
52 บ้านโนนดู่ วังหิน 2 505 49.61
53 บ้านละทาย ฟากมูลกันทรารมย์ 503 49.41
54 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลางกันทรารมย์ 503 49.41
55 บ้านหางว่าวโนนบัว เมืองศรีลำดวน 503 49.41
56 บ้านก้านเหลือง เมืองสวนสมเด็จ 502 49.31
57 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 501 49.21
58 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 500 49.12
59 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน 2 500 49.12
60 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) เมืองสวนสมเด็จ 499 49.02
61 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาโนนคูณ 497 48.82
62 บ้านเจี่ย ฟากมูลกันทรารมย์ 497 48.82
63 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลางกันทรารมย์ 497 48.82
64 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 497 48.82
65 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย 497 48.82
66 บ้านหนองหวาย กลางกันทรารมย์ 496 48.72
67 บ้านหัวเหล่า ประจิมโนนคูณ 496 48.72
68 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมืองหลวงพ่อโต 495 48.62
69 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมืองหลวงพ่อโต 495 48.62
70 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) ทักษิณกันทรารมย์ 495 48.62
71 บ้านหนองบัวไชยวาน กลางกันทรารมย์ 494 48.53
72 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง 493 48.43
73 บ้านหนองเตย พยุห์ 493 48.43
74 บ้านโพนยาง วังหิน 2 492 48.33
75 บ้านหนองไผ่ เมืองพระธาตุเรืองรอง 490 48.13
76 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพกันทรารมย์ 490 48.13
77 บ้านจานหนองคู เมืองศรีลำดวน 489 48.04
78 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 489 48.04
79 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมโนนคูณ 489 48.04
80 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย 489 48.04
81 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาโนนคูณ 488 47.94
82 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลกันทรารมย์ 488 47.94
83 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน 1 487 47.84
84 บ้านกอก ฟากมูลกันทรารมย์ 486 47.74
85 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลกันทรารมย์ 486 47.74
86 บ้านโนนแย้ เมืองพระธาตุเรืองรอง 486 47.74
87 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลกันทรารมย์ 485 47.64
88 บ้านจาน ทักษิณกันทรารมย์ 485 47.64
89 บ้านสว่าง วังหิน 1 485 47.64
90 บ้านทาม ฟากมูลกันทรารมย์ 483 47.45
91 บ้านหนองแก้วสำโรง เมืองหลวงพ่อโต 483 47.45
92 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง 483 47.45
93 บ้านคูซอด เมืองพระธาตุเรืองรอง 482 47.35
94 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง 482 47.35
95 บ้านสะมัด วังหิน 2 482 47.35
96 บ้านบกขี้ยาง กลางกันทรารมย์ 481 47.25
97 บ้านอาลัย ทักษิณกันทรารมย์ 481 47.25
98 บ้านผักบุ้ง ทักษิณกันทรารมย์ 481 47.25
99 บ้านหนองแคนหนองเทา เมืองศรีลำดวน 480 47.15
100 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 480 47.15
101 บ้านโคกสะอาด บูรพาโนนคูณ 479 47.05
102 บ้านขาม ฟากมูลกันทรารมย์ 479 47.05
103 บ้านกล้วย กลางกันทรารมย์ 479 47.05
104 บ้านเวาะ เมืองพระธาตุเรืองรอง 479 47.05
105 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 479 47.05
106 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 วังหิน 1 479 47.05
107 บ้านหมากเขียบ เมืองสวนสมเด็จ 478 46.95
108 บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 478 46.95
109 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองศรีลำดวน 477 46.86
110 บ้านก่อโนนหล่อง เมืองศรีลำดวน 477 46.86
111 บ้านน้ำคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง 477 46.86
112 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมโนนคูณ 477 46.86
113 บ้านบูรพา ทักษิณกันทรารมย์ 477 46.86
114 อนุบาลวังหิน วังหิน 1 477 46.86
115 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย 477 46.86
116 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลกันทรารมย์ 476 46.76
117 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณกันทรารมย์ 476 46.76
118 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย 476 46.76
119 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาโนนคูณ 475 46.66
120 บ้านโพนแดง เมืองศรีลำดวน 475 46.66
121 บ้านแกประชาสามัคคี เมืองศรีลำดวน 475 46.66
122 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมโนนคูณ 475 46.66
123 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน 1 475 46.66
124 บ้านพันลำ ฟากมูลกันทรารมย์ 474 46.56
125 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กลางกันทรารมย์ 474 46.56
126 บ้านซำโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ 474 46.56
127 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 เมืองสวนสมเด็จ 474 46.56
128 บ้านลิงไอ วังหิน 1 474 46.56
129 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลกันทรารมย์ 473 46.46
130 บ้านแดงเหล่ายอด เมืองศรีลำดวน 473 46.46
131 บ้านขมิ้น เมืองศรีลำดวน 473 46.46
132 บ้านโนนสว่าง นก. น้ำเกลี้ยง 473 46.46
133 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 473 46.46
134 บ้านโพนดวน วังหิน 1 473 46.46
135 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย 473 46.46
136 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลกันทรารมย์ 472 46.37
137 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 472 46.37
138 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง 472 46.37
139 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ 472 46.37
140 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 472 46.37
141 บ้านเสมอใจหนองสะลาม พยุห์ 472 46.37
142 บ้านหนองทุ่ม วังหิน 2 472 46.37
143 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย 472 46.37
144 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมืองศรีลำดวน 471 46.27
145 บ้านโพนค้อ เมืองศรีลำดวน 471 46.27
146 บ้านหนองเทา ฟากมูลกันทรารมย์ 471 46.27
147 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ 471 46.27
148 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ 471 46.27
149 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาโนนคูณ 470 46.17
150 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลกันทรารมย์ 470 46.17
151 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมืองสวนสมเด็จ 470 46.17
152 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลกันทรารมย์ 469 46.07
153 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมืองพระธาตุเรืองรอง 469 46.07
154 บ้านหนองโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ 469 46.07
155 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลกันทรารมย์ 468 45.97
156 บ้านหนองไฮ ฟากมูลกันทรารมย์ 468 45.97
157 บ้านเสือบอง เมืองศรีลำดวน 468 45.97
158 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมืองหลวงพ่อโต 468 45.97
159 บ้านยาง มิตรภาพกันทรารมย์ 468 45.97
160 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง 468 45.97
161 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 468 45.97
162 บ้านนาดี ทักษิณกันทรารมย์ 468 45.97
163 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย 468 45.97
164 บ้านเปือย กร. ฟากมูลกันทรารมย์ 467 45.87
165 บ้านโนนผึ้ง กลางกันทรารมย์ 467 45.87
166 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลางกันทรารมย์ 467 45.87
167 บ้านทุ่ม เมืองศรีลำดวน 467 45.87
168 บ้านหนองรัง พยุห์ 467 45.87
169 บ้านป่าไร่ พยุห์ 467 45.87
170 บ้านหนองค้า พยุห์ 467 45.87
171 บ้านหนองกันจอ วังหิน 1 467 45.87
172 บ้านโนนดู่ บูรพาโนนคูณ 466 45.78
173 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาโนนคูณ 466 45.78
174 บ้านเขวา ฟากมูลกันทรารมย์ 466 45.78
175 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลกันทรารมย์ 466 45.78
176 บ้านหนองสวง เมืองสวนสมเด็จ 466 45.78
177 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง 466 45.78
178 บ้านคูเมือง พยุห์ 466 45.78
179 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ 466 45.78
180 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน 2 466 45.78
181 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย 466 45.78
182 บ้านเท่อเล่อ บูรพาโนนคูณ 465 45.68
183 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง มิตรภาพกันทรารมย์ 465 45.68
184 บ้านดอนสั้น เมืองหลวงพ่อโต 465 45.68
185 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมืองสวนสมเด็จ 465 45.68
186 บ้านหนองกี่ มิตรภาพกันทรารมย์ 465 45.68
187 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพกันทรารมย์ 465 45.68
188 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 465 45.68
189 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 465 45.68
190 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 465 45.68
191 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ 465 45.68
192 บ้านโพนงาม ประจิมโนนคูณ 465 45.68
193 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณกันทรารมย์ 465 45.68
194 บ้านหนองคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง 464 45.58
195 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพกันทรารมย์ 464 45.58
196 บ้านกระถุน พยุห์ 464 45.58
197 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย 464 45.58
198 บ้านหนองหิน บูรพาโนนคูณ 463 45.48
199 บ้านก้อนเส้า บูรพาโนนคูณ 463 45.48
200 บ้านหนองโอง กลางกันทรารมย์ 463 45.48
201 บ้านทุ่งพาย กลางกันทรารมย์ 463 45.48
202 บ้านหนองถ่ม กลางกันทรารมย์ 463 45.48
203 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กลางกันทรารมย์ 463 45.48
204 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมืองหลวงพ่อโต 463 45.48
205 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 463 45.48
206 บ้านโปร่ง ประจิมโนนคูณ 463 45.48
207 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมโนนคูณ 463 45.48
208 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน 1 463 45.48
209 บ้านอีต้อม กลางกันทรารมย์ 462 45.38
210 บ้านหนองหัวช้าง กลางกันทรารมย์ 462 45.38
211 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมืองหลวงพ่อโต 462 45.38
212 บ้านโคก มิตรภาพกันทรารมย์ 462 45.38
213 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 462 45.38
214 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 462 45.38
215 บ้านปลาข่อ ประจิมโนนคูณ 462 45.38
216 บ้านหนองตลาด ประจิมโนนคูณ 462 45.38
217 บ้านจิกกะลา ทักษิณกันทรารมย์ 462 45.38
218 บ้านสีถาน ทักษิณกันทรารมย์ 462 45.38
219 บ้านดงยาง วังหิน 1 462 45.38
220 บ้านหนองคู วังหิน 2 462 45.38
221 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมืองหลวงพ่อโต 461 45.28
222 บ้านเปือย เมือง เมืองพระธาตุเรืองรอง 461 45.28
223 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมืองสวนสมเด็จ 461 45.28
224 บ้านบก เมืองสวนสมเด็จ 461 45.28
225 บ้านมะกรูด มิตรภาพกันทรารมย์ 461 45.28
226 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณกันทรารมย์ 461 45.28
227 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย 461 45.28
228 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพกันทรารมย์ 460 45.19
229 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 460 45.19
230 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน 1 460 45.19
231 บ้านตีกา วังหิน 2 460 45.19
232 บ้านหอย-โนนดู่ ยางชุมน้อย 460 45.19
233 บ้านกะวันบากงิ้ว น้ำเกลี้ยง 459 45.09
234 บ้านหยอด ประจิมโนนคูณ 459 45.09
235 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน 1 459 45.09
236 บ้านทุ่ง วังหิน 2 459 45.09
237 บ้านร่องเก้า บูรพาโนนคูณ 458 44.99
238 มหาราช 3 เมืองหลวงพ่อโต 458 44.99
239 บ้านยางกุดนาคำ เมืองสวนสมเด็จ 458 44.99
240 บ้านสร้างสะแบง วังหิน 1 458 44.99
241 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลกันทรารมย์ 457 44.89
242 บ้านดอนกลาง เมืองสวนสมเด็จ 457 44.89
243 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 457 44.89
244 บ้านหนองออ พยุห์ 457 44.89
245 บ้านโนนสว่าง โนนคูณ ประจิมโนนคูณ 457 44.89
246 บ้านหนองสนม ประจิมโนนคูณ 457 44.89
247 บ้านนาม่องนาเมือง ประจิมโนนคูณ 457 44.89
248 บ้านขามป้อม ทักษิณกันทรารมย์ 457 44.89
249 บ้านหนองบัว วังหิน 1 457 44.89
250 บ้านทุ่งน้อย วังหิน 2 457 44.89
251 บ้านอีปาด ฟากมูลกันทรารมย์ 456 44.79
252 บ้านดู่ ทักษิณกันทรารมย์ 456 44.79
253 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ 455 44.70
254 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน 1 455 44.70
255 บ้านเห็นอ้ม วังหิน 2 455 44.70
256 บ้านหนองตาเชียง วังหิน 2 455 44.70
257 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 454 44.60
258 บ้านฮ่องแข้ดำ เมืองศรีลำดวน 452 44.40
รวม 124,647 100

[ ปิด ]