สถิติการรับหนังสือราชการ AMSS++ สพป.ศก.1 (ถึงวันที่ 19 ก.พ.69) [ ปิด ]
ที่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน จำนวนรับ ร้อยละ
1 อนุบาลกันทรารมย์ กลางกันทรารมย์ 17 89.47
2 อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต 17 89.47
3 บ้านหนองครก เมืองสวนสมเด็จ 17 89.47
4 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ 17 89.47
5 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมโนนคูณ 17 89.47
6 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาโนนคูณ 16 84.21
7 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาโนนคูณ 16 84.21
8 บ้านโคกสะอาด บูรพาโนนคูณ 16 84.21
9 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาโนนคูณ 16 84.21
10 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) ฟากมูลกันทรารมย์ 16 84.21
11 บ้านเทิน ฟากมูลกันทรารมย์ 16 84.21
12 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลกันทรารมย์ 16 84.21
13 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลกันทรารมย์ 16 84.21
14 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลางกันทรารมย์ 16 84.21
15 ตะดอบวิทยา เมืองศรีลำดวน 16 84.21
16 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมืองศรีลำดวน 16 84.21
17 บ้านหางว่าวโนนบัว เมืองศรีลำดวน 16 84.21
18 บ้านโนนแกด เมืองศรีลำดวน 16 84.21
19 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมืองหลวงพ่อโต 16 84.21
20 บ้านหนองแก้วสำโรง เมืองหลวงพ่อโต 16 84.21
21 บ้านคูซอด เมืองพระธาตุเรืองรอง 16 84.21
22 บ้านหนองโนวิทยา เมืองพระธาตุเรืองรอง 16 84.21
23 บ้านเอกสร้างเรือง เมืองพระธาตุเรืองรอง 16 84.21
24 อนุบาลศรีสะเกษ เมืองสวนสมเด็จ 16 84.21
25 บ้านก้านเหลือง เมืองสวนสมเด็จ 16 84.21
26 บ้านดูนสิม(อสพป.8) มิตรภาพกันทรารมย์ 16 84.21
27 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพกันทรารมย์ 16 84.21
28 บ้านหนองกก มิตรภาพกันทรารมย์ 16 84.21
29 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง 16 84.21
30 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง 16 84.21
31 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง 16 84.21
32 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 16 84.21
33 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 16 84.21
34 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 16 84.21
35 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 16 84.21
36 บ้านหนองเตย พยุห์ 16 84.21
37 บ้านโปร่ง ประจิมโนนคูณ 16 84.21
38 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมโนนคูณ 16 84.21
39 บ้านจาน ทักษิณกันทรารมย์ 16 84.21
40 บ้านผักบุ้ง ทักษิณกันทรารมย์ 16 84.21
41 บ้านเกาะ ทักษิณกันทรารมย์ 16 84.21
42 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณกันทรารมย์ 16 84.21
43 บ้านโพนดวน วังหิน 1 16 84.21
44 บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด วังหิน 1 16 84.21
45 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วังหิน 1 16 84.21
46 บ้านสร้างบาก วังหิน 2 16 84.21
47 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน 2 16 84.21
48 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน 2 16 84.21
49 บ้านสะมัด วังหิน 2 16 84.21
50 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมน้อย 16 84.21
51 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ ยางชุมน้อย 16 84.21
52 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย 16 84.21
53 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย 16 84.21
54 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาโนนคูณ 15 78.95
55 บ้านโนนคูณ บูรพาโนนคูณ 15 78.95
56 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาโนนคูณ 15 78.95
57 บ้านเท่อเล่อ บูรพาโนนคูณ 15 78.95
58 บ้านร่องเก้า บูรพาโนนคูณ 15 78.95
59 บ้านหนองแวงวิทยา บูรพาโนนคูณ 15 78.95
60 บ้านโนนดู่ บูรพาโนนคูณ 15 78.95
61 บ้านหนองหิน บูรพาโนนคูณ 15 78.95
62 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาโนนคูณ 15 78.95
63 บ้านก้อนเส้า บูรพาโนนคูณ 15 78.95
64 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
65 บ้านทาม ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
66 บ้านเจี่ย ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
67 บ้านพันลำ ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
68 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
69 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
70 บ้านขาม ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
71 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
72 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
73 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง มิตรภาพกันทรารมย์ 15 78.95
74 บ้านละทาย ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
75 บ้านกอก ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
76 บ้านเขวา ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
77 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
78 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
79 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
80 บ้านเปือย กร. ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
81 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
82 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
83 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
84 บ้านหนองไฮ ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
85 บ้านอีปาด ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
86 บ้านอีต้อม กลางกันทรารมย์ 15 78.95
87 บ้านโนนผึ้ง กลางกันทรารมย์ 15 78.95
88 บ้านหนองหวาย กลางกันทรารมย์ 15 78.95
89 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กลางกันทรารมย์ 15 78.95
90 บ้านหนองบัวไชยวาน กลางกันทรารมย์ 15 78.95
91 บ้านหนองโอง กลางกันทรารมย์ 15 78.95
92 บ้านกล้วย กลางกันทรารมย์ 15 78.95
93 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลางกันทรารมย์ 15 78.95
94 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลางกันทรารมย์ 15 78.95
95 บ้านทุ่งพาย กลางกันทรารมย์ 15 78.95
96 บ้านหนองถ่ม กลางกันทรารมย์ 15 78.95
97 บ้านหนองหัวช้าง กลางกันทรารมย์ 15 78.95
98 บ้านบกขี้ยาง กลางกันทรารมย์ 15 78.95
99 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กลางกันทรารมย์ 15 78.95
100 บ้านจานหนองคู เมืองศรีลำดวน 15 78.95
101 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองศรีลำดวน 15 78.95
102 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมืองศรีลำดวน 15 78.95
103 บ้านแดงเหล่ายอด เมืองศรีลำดวน 15 78.95
104 บ้านหนองแคนหนองเทา เมืองศรีลำดวน 15 78.95
105 บ้านฮ่องแข้ดำ เมืองศรีลำดวน 15 78.95
106 บ้านทุ่ม เมืองศรีลำดวน 15 78.95
107 บ้านขมิ้น เมืองศรีลำดวน 15 78.95
108 บ้านเสือบอง เมืองศรีลำดวน 15 78.95
109 บ้านโพนค้อ เมืองศรีลำดวน 15 78.95
110 บ้านก่อโนนหล่อง เมืองศรีลำดวน 15 78.95
111 บ้านโพนแดง เมืองศรีลำดวน 15 78.95
112 บ้านแกประชาสามัคคี เมืองศรีลำดวน 15 78.95
113 จินดาวิทยาคาร 3 เมืองศรีลำดวน 15 78.95
114 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมืองหลวงพ่อโต 15 78.95
115 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมืองหลวงพ่อโต 15 78.95
116 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมืองหลวงพ่อโต 15 78.95
117 บ้านดอนสั้น เมืองหลวงพ่อโต 15 78.95
118 มหาราช 3 เมืองหลวงพ่อโต 15 78.95
119 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมืองหลวงพ่อโต 15 78.95
120 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมืองหลวงพ่อโต 15 78.95
121 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมืองหลวงพ่อโต 15 78.95
122 บ้านเวาะ เมืองพระธาตุเรืองรอง 15 78.95
123 บ้านเปือย เมือง เมืองพระธาตุเรืองรอง 15 78.95
124 บ้านน้ำคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง 15 78.95
125 บ้านหนองคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง 15 78.95
126 บ้านหญ้าปล้อง เมืองพระธาตุเรืองรอง 15 78.95
127 บ้านโนนแย้ เมืองพระธาตุเรืองรอง 15 78.95
128 บ้านหนองไผ่ เมืองพระธาตุเรืองรอง 15 78.95
129 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมืองพระธาตุเรืองรอง 15 78.95
130 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
131 บ้านแทงวิทยา เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
132 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
133 บ้านซำโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
134 บ้านบก เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
135 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
136 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
137 บ้านหนองโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
138 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
139 บ้านหนองสวง เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
140 บ้านดอนกลาง เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
141 บ้านหมากเขียบ เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
142 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
143 บ้านยางกุดนาคำ เมืองสวนสมเด็จ 15 78.95
144 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพกันทรารมย์ 15 78.95
145 บ้านมะกรูด มิตรภาพกันทรารมย์ 15 78.95
146 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพกันทรารมย์ 15 78.95
147 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพกันทรารมย์ 15 78.95
148 บ้านหนองเทา ฟากมูลกันทรารมย์ 15 78.95
149 บ้านโคก มิตรภาพกันทรารมย์ 15 78.95
150 บ้านยาง มิตรภาพกันทรารมย์ 15 78.95
151 บ้านหนองกี่ มิตรภาพกันทรารมย์ 15 78.95
152 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพกันทรารมย์ 15 78.95
153 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง 15 78.95
154 บ้านโนนสว่าง นก. น้ำเกลี้ยง 15 78.95
155 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 15 78.95
156 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง 15 78.95
157 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 15 78.95
158 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 15 78.95
159 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง 15 78.95
160 บ้านกะวันบากงิ้ว น้ำเกลี้ยง 15 78.95
161 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง 15 78.95
162 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 15 78.95
163 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 15 78.95
164 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 15 78.95
165 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 15 78.95
166 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 15 78.95
167 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง 15 78.95
168 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 15 78.95
169 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง 15 78.95
170 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 15 78.95
171 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 15 78.95
172 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 15 78.95
173 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 15 78.95
174 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ 15 78.95
175 บ้านกระถุน พยุห์ 15 78.95
176 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ 15 78.95
177 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ 15 78.95
178 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 15 78.95
179 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ 15 78.95
180 บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 15 78.95
181 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 15 78.95
182 อนุบาลพยุห์ พยุห์ 15 78.95
183 บ้านคูเมือง พยุห์ 15 78.95
184 บ้านหนองรัง พยุห์ 15 78.95
185 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 15 78.95
186 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 15 78.95
187 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ 15 78.95
188 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 15 78.95
189 บ้านป่าไร่ พยุห์ 15 78.95
190 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ 15 78.95
191 บ้านเสมอใจหนองสะลาม พยุห์ 15 78.95
192 บ้านหนองค้า พยุห์ 15 78.95
193 บ้านหนองออ พยุห์ 15 78.95
194 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมโนนคูณ 15 78.95
195 บ้านหัวเหล่า ประจิมโนนคูณ 15 78.95
196 บ้านโนนสว่าง โนนคูณ ประจิมโนนคูณ 15 78.95
197 บ้านโพนงาม ประจิมโนนคูณ 15 78.95
198 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมโนนคูณ 15 78.95
199 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมโนนคูณ 15 78.95
200 บ้านปลาข่อ ประจิมโนนคูณ 15 78.95
201 บ้านหนองสนม ประจิมโนนคูณ 15 78.95
202 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมโนนคูณ 15 78.95
203 บ้านหยอด ประจิมโนนคูณ 15 78.95
204 บ้านนาม่องนาเมือง ประจิมโนนคูณ 15 78.95
205 บ้านหนองตลาด ประจิมโนนคูณ 15 78.95
206 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมโนนคูณ 15 78.95
207 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
208 บ้านอาลัย ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
209 บ้านบูรพา ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
210 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
211 บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
212 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
213 บ้านดู่ ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
214 บ้านจิกกะลา ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
215 บ้านนาดี ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
216 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
217 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
218 บ้านโพนทรายโนนเรือ ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
219 บ้านสีถาน ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
220 บ้านขามป้อม ทักษิณกันทรารมย์ 15 78.95
221 บ้านสว่าง วังหิน 1 15 78.95
222 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน 1 15 78.95
223 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน 1 15 78.95
224 บ้านลิงไอ วังหิน 1 15 78.95
225 บ้านหนองกันจอ วังหิน 1 15 78.95
226 บ้านดงยาง วังหิน 1 15 78.95
227 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 15 78.95
228 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน 1 15 78.95
229 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 วังหิน 1 15 78.95
230 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน 1 15 78.95
231 บ้านหนองบัว วังหิน 1 15 78.95
232 บ้านสร้างสะแบง วังหิน 1 15 78.95
233 อนุบาลวังหิน วังหิน 1 15 78.95
234 บ้านกะเอิน วังหิน 1 15 78.95
235 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน 1 15 78.95
236 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน 1 15 78.95
237 บ้านทุ่ง วังหิน 2 15 78.95
238 บ้านโนนดู่ วังหิน 2 15 78.95
239 บ้านโพนยาง วังหิน 2 15 78.95
240 บ้านทุ่งน้อย วังหิน 2 15 78.95
241 บ้านเห็นอ้ม วังหิน 2 15 78.95
242 บ้านหนองตาเชียง วังหิน 2 15 78.95
243 บ้านหนองคู วังหิน 2 15 78.95
244 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน 2 15 78.95
245 บ้านตีกา วังหิน 2 15 78.95
246 บ้านหนองทุ่ม วังหิน 2 15 78.95
247 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย 15 78.95
248 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย 15 78.95
249 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย 15 78.95
250 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย 15 78.95
251 บ้านหอย-โนนดู่ ยางชุมน้อย 15 78.95
252 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย 15 78.95
253 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย 15 78.95
254 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย 15 78.95
255 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย 15 78.95
256 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย 15 78.95
257 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย 15 78.95
258 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย 15 78.95
รวม 3,928 100

[ ปิด ]